Loại máy fax | ||
Loại máy | Máy fax laze với phụ chọn chức năng in mạng | |
Các chức năng có sẵn | Fax, copy, và in*1 | |
Tính năng quét giấy | Khay lên tài liệu tự động (có thể lên giấy hai mặt) | |
Khay giấy | ||
Khay lên giấy | Khay giấy cassette 500 tờ Khay giấy đa mục đích 100 tờ |
|
Khay giấy Cassette tùy chọn | Có (dung lượng 500 tờ) | |
Khay lên tài liệu | 50 tờ (lên đúp) | |
Kích thước quét tài liệu khay ADF | có thể lên tới kích thước LGL | |
Trọng lượng giấy | 64~80g/m2 (cassette) | |
Giấy ra | 100 tờ | |
Chức năng thao tác đúp | Có (chỉ đối với các loại giấy A4/LTR/LGL) | |
Tốc độ/ Độ phân giải bản fax |
||
Modem/Tốc độ truyền | 33,6kb/giây; 3 giây/trang | |
Tốc độ quét | 37 trang/phút | |
Độ phân giải khi quét fax | Standard, Fine, Super Fine, Ultra Fine | |
Các chế độ nén | MH, MR, MMR, JBIG | |
Các tính năng truyền fax | ||
Phím 1-chạm | 80 | |
Phím quay mã hoá | 120 | |
Phím Quay nhóm | 199 | |
Hệ thống xử lý hình ảnh | UHG (chất lượng tuyệt đẹp) | |
Thang màu/ Tông màu | 256 mức màu | |
Tính năng xử lý đúp Duplex | Có | |
Tính năng truyền trực tiếp | Có | |
Tính năng truyền theo bộ nhớ | Có | |
Tính năng truyền theo bộ nhớ nhanh | Có | |
Tính năng truyền 1 lần | Có (201 địa chỉ) | |
Tính năng truy cập đúp | Có | |
ECM (Chế độ sửa lỗi) | Có | |
Tính năng hẹn giờ truyền các bản fax | Có | |
Tính năng quản lý ID | Có thể quản lý tới 100 ID | |
Tính năng gửi báo cáo | Có (có thể báo cáo sau 40 lần thực hiện thao tác fax/danh sách), báo cáo truyền fax, báo cáo lỗi, báo cáo Multi TX/ RX, báo cáo danh sách quay số bộ nhớ/ tốc độ | |
KHác | Cài đặt giới hạn số luợng tờ Fax ( bằng ID người sử dụng) | |
Các tính năng nhận fax | ||
Chế độ nhận | Nhận fax theo bộ nhớ | |
Chế độ nhận từ xa | Có | |
Dung lượng bộ nhớ fax | 512 trang | |
Tính năng nhận fax từ bộ nhớ | Có | |
Tính năng in fax | ||
Phương pháp in | In tia laze | |
Tốc độ | 14 trang/phút | |
Độ phân giải | 203 x 391dpi (super fine) | |
Chế độ tiết kiệm mực | Có | |
Chế độ giảm hình tự động khi nhận | Có (100% - 70% / 50%) | |
Tính năng copy | ||
Copy trực tiếp | Có | |
Độ phân giải bản copy | 600 x 600dpi | |
Tốc độ copy | 22 bản copy/phút/giấy cỡA4 ; 23 bản copy/phút/ giấy cỡ LTR | |
Tính năng copy nhiều bản | có thể lên tới 99 bản | |
Tính năng phóng to | 141%, 145% | |
KHác | Cài đặt giới hạn bản copy ( bằng ID người sử dụng ) | |
In (Thiết bị in mạng làm việc tuỳ chọn) | ||
Phương pháp in | In tia laze | |
Tốc độ | 22 bản copy/phút/giấy cỡA4; 23 bản copy/phút/ giấy cỡ LTR | |
Độ phân giải | 600 x 600dpi | |
Chức in thao tác đúp | Có (chỉ với giấy cỡ A4R/LTR/LGL) | |
Tính năng kiểm soát ID (đếm thao tác công việc) | Có (có thể lên tới 100 ID) | |
Tính năng UI từ xa (giao diện người sử dụng) | có (kiểm soát trạng thái công việc, cài đặt thiết bị, vv) | |
Giao diện/ Phần mềm (khi lắp thiết bị in mạng) | ||
Cổng tiêu chuẩn | USB 2.0 tốc độ cao | |
Giao diện mạng làm việc | 10/100 Base T | |
Loại | gắn kèm | |
Tính năng in mạng | Có | |
Tính năng PC-Fax mạng | Có | |
Tính năng quét mạng | Không | |
Các hệ điều hành tương thích | Windows 98,Me,2000,XP, Vista, MAC OSX*2*3 | |
Các thông số kỹ thuật chung | ||
Năng lượng tiêu thụ | Khi ở chế độ nghỉ: | xấp xỉ 3,0w (với N/W 3,5w) |
Tối đa: | 1010W | |
Khi ở chế độ chờ: | 17W | |
Độ ồn vang âm | 66,7db | |
Kích thước (W x D x H)mm | 520 x 481 x 451mm | |
Trọng lượng máy (bao gồm cartridge) | xấp xỉ 24,6kg | |
Công suất | AC220 – 240V~ 50/60Hz | |
Cartridge mực | Cartridge FX-12 All-In-One | |
4.500 trang*4 | ||
Máy được lắp sẵn một cartridge mực đầu tiên FX12S với hiệu suất 2000 trang*4 | ||
Các lựa chọn phụ | 1. Thiết bị in UFR II (thiết bị in mạng ) 2. KHAY GIẤY CASSETTE FXL- 8 (A4) - dung lượng 500 tờ 3. KHAY GIẤY CASSETTE FXL 8 (LTR) - dung lượng 500 tờ 4. STAMP UNIT-C1 5. Điện thoại 6. Thiết bị treo điện thoại |
Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | khi sử dụng thiết bị in mạng |
*2 | Mac OS X không đi kèm với sản phẩm |
*3 | hỗ trợ Mac OS 10.2.8 ~ 10.4.6 |
*4 | Hiệu suất này dựa trên biểu đồ tiêu chuẩn ITU.T số1, chế độ tiêu chuẩn JBIG. |